Klassen 2011/2012
| Klasse | Klassenlehrerin | Klassengröße |
|---|---|---|
| 1a | Angelika Wiedau-Gottwald | 21 |
| 1b | Barbara Kintrup | 21 |
| 2a | Andrea Michalek | 18 |
| 2b | Martina Schnug-Kabisch | 19 |
| 3a | Ursula Gasthaus | 22 |
| 3b | Marlies Tenfelde | 22 |
| 3c | Susanne Nagel-Eckey | 22 |
| 4a | Susanne Dewert | 16 |
| 4b | Ute Menninger | 20 |
| 4c | Adele Koch | 22 |
Stand September 2011